| ZWOLSE HISTORISCHE VERENIGING | |||
| JAARREKENING 2016 | |||
| Balans | |||
| Omschrijving | 2015 2016 | omschrijving | 2015 2016 |
| Tegoed r/c | 3955 5439 | Vermogen | 25823 25443 |
| Spaarrekening | 24502 21502 | nog te betalen | 3526 3128 |
| nog te ontvangen | 513 678 | verlies | 379 952 |
| Balanstotaal | 28970 27619 | Balanstotaal | 28970 27619 |
| Resultatenrekening realisatie 2016 | Begroting 2016 | begroting 2017 | |
| Contributies | 18713 | 19500 | 18700 |
| Losse verkoop | 869 | 1000 | 870 |
| Advertenties | 886 | 1050 | 880 |
| rente | 95 | 150 | 100 |
| Diversen Sponsoring | 1378 | 550 | 250 |
| TotaalUitgaven | 21.941,00 | 22250 | 20800 |
| Tijdschrift | 16.002,00 | 15000 | 12650 |
| Porto | 2302 | 3000 | 2500 |
| Ledenactiviteiten | 350 | 100 | |
| Promotieactiviteiten | 635 | 150 | 400 |
| Administratiekosten | 243 | 300 | 250 |
| Bestuurskosten | 116 | 200 | 120 |
| Publish Impuls | 3410 | 2800 | 3350 |
| Diversen | 185 | 150 | |
| Reservering nwe activiteiiten | 450 | 280 | |
| Totaal 22893 | 22250 | 19800 | |
| verlies/winst verl.. 952 | 0 | winst 1000 | |
Like ons!